EN 14411 BIa
FEATURES | Unit of measurement | Mean value | Fixed value | Test method |
---|---|---|---|---|
Dimensions - Length and width | % | Conform | +/- 0,6 MAX +/-2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
Side straightness | % | Conform | +/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
Corner squareness | % | Conform | +/- 0,5 MAX +/-2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
Flatness | % | Conform | +/- 0,5 MAX +/-2,0 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
Thickness | % | Conform | +/- 5 MAX +/- 0,5 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
Surface quality | % | Conform | ≤95% | UNI EN ISO 10545-2 |
Water absorption | % | Conform | ≤ 0,5 | UNI EN ISO 10545-3 |
Breaking strength | N | Conform | ≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm |
UNI EN ISO 10545-4 |
Modulus of rupture | N/mm² | Conform | ≥ 35 | UNI EN ISO 10545-4 |
Frost resistance | - | Conform | Pass | UNI EN ISO 10545-12 |
Resistance to chemicals for household use | - | Conform | B MIN | UNI EN ISO 10545-13 |